ANAND CONTINUA LÍDER, SVIDLER GANHA E ARONIAN ESCAPA CONTRA KRAMNIK
A quinta rodada foi um dia tenso que deixou Anand líder isolado, Kramnik deixou Aronian escapar de uma derrota iminente, Svidler ganhou de Topalov numa interessante Ruy Lopez.
Andreikin surpreendeu Anand por saber dos seus jogos passados contra Topalov, onde a mesma linha fora usada. Final empatado. |
Karjakin precisa jogar um xadrez mais incisivo para almejar algo no torneio, até agora, só empatou e perdeu. |
Classificação após 5a rodada.
FIDE Candidates 2014 Khanty-Mansiysk RUS (RUS), 13-31 iii 2014 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | * | * | ½ | . | 1 | . | . | . | ½ | . | . | . | 1 | . | ½ | . | 3½ | 2922 |
2. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | . | . | 1 | . | . | . | ½ | . | 3 | 2838 |
3. | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 0 | . | ½ | . | * | * | 1 | . | ½ | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | 2843 |
4. | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | . | . | ½ | . | 0 | . | * | * | 1 | . | ½ | . | . | . | 1 | . | 3 | 2847 |
5. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | ½ | . | . | . | ½ | . | 0 | . | * | * | ½ | . | ½ | . | . | . | 2 | 2704 |
6. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | . | . | 0 | . | . | . | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | . | 2 | 2687 |
7. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | ½ | . | ½ | . | * | * | 1 | . | 2 | 2700 |
8. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | ½ | . | ½ | . | . | . | 0 | . | . | . | ½ | . | 0 | . | * | * | 1½ | 2618 |
Round 5 (March 18, 2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kramnik, Vladimir | - Aronian, Levon | ½-½ | 60 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
Svidler, Peter | - Topalov, Veselin | 1-0 | 48 | C78 | Ruy Lopez Moeller Defence | |
Karjakin, Sergey | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 31 | B52 | Sicilian Rossolimo | |
Andreikin, Dmitry | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 42 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
O GM Renier Vázquez comenta a partida de Kramnik contra Aronian(Espanhol)
O GM Daniel King comenta a partida de Kramnik contra Aronian.(Inglês)
Nenhum comentário:
Postar um comentário