ARONIAN E ANAND DIVIDEM A LIDERANÇA
Os co-líderes Levon Aronian e Viswanathan Anand compartilharam um empate. A dupla permanece na liderança conjunta, mas agora o possível tie-break no final do evento favoreceria Anand (escore mútuo 1,5-0,5). Vladimir Kramnik perdeu a chance de alcançar os líderes contra o seu adversário Dmitry Andreikin que se defendeu muito bem para merecer o empate. Shakhriyar Mamedyarov sacrificou um cavalo para atacar, mas Veselin Topalov encontrou o caminho seguro para fazer um empate num final de torre. Sergey Karjakin derrotou Peter Svidler no jogo mais longo do dia.
![]() |
| No jogo mais esperado da 8a rodada não teve a luta sangrenta desejada. O armistício foi assinado muito cedo. |
![]() |
Mamedyarov, "o lenhador" vai jogando com uma agressividade de invejar. Topalov outro jogador super agressivo teve que jogar na defesa para segurar o ataque de Mamedyarov.
|
![]() |
| Svidler vem caindo de produção e foi derrotado pelo jovem Karjakin. Os jogadores mais jovens vão melhorando a cada rodada. Será um típico sinal de cansaço geral? |
Classificação após 8a rodada.
| FIDE Candidates 2014 Khanty-Mansiysk RUS (RUS), 13-31 iii 2014 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | * | * | 1 | ½ | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 5 | 2872 |
| 2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 0 | ½ | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 5 | 2857 |
| 3. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | ½ | 0 | . | ½ | . | 1 | . | 1 | . | 4½ | 2803 |
| 4. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | ½ | . | ½ | . | ½ | ½ | * | * | 1 | . | 0 | . | ½ | . | 0 | . | 3½ | 2737 |
| 5. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 0 | . | * | * | 0 | . | ½ | . | ½ | ½ | 3½ | 2723 |
| 6. | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | 1 | . | 1 | . | * | * | ½ | 0 | 0 | . | 3½ | 2728 |
| 7. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | ½ | . | 0 | . | 0 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | 1 | * | * | ½ | . | 3½ | 2726 |
| 8. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | . | ½ | ½ | 1 | . | ½ | . | * | * | 3½ | 2730 |
| Round 8 (March 22, 2014) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aronian, Levon | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 19 | A11 | Reti Opening | |
| Kramnik, Vladimir | - Andreikin, Dmitry | ½-½ | 32 | D15 | Slav Defence | |
| Topalov, Veselin | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 32 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Svidler, Peter | - Karjakin, Sergey | 0-1 | 82 | A05 | Various | |
O GM Jesús de la Villa comenta a partida Topalov contra Mamedyarov.(Espanhol)
O GM Daniel King comenta o melhor da 8a rodada.





Nenhum comentário:
Postar um comentário