UM FESTIVAL DE ERROS
Na sexta rodada parece que o cansaço chegou para explicar tantos erros nas partidas de hoje. Anand quase não gastou energia contra Karjakin numa Ruy Lopez Berlinesa. Enquanto Topalov consegue derrotar Kramnik quase irreconhecível. Svidler jogou uma Holandesa Leningrado que ficou bem na posição, até começar a fazer um festival de lances ruins e terminou perdendo a partida para Mamedyarov. Aronian construiu uma posição vitoriosa, mas também fez erros grosseiros e permitiu Andreikin empatar o jogo.
Anand vai conseguindo manter-se líder sem grandes problemas. Hoje não arriscou e empatou com Karjakin. |
Svidler destruiu sua excelente posição com erros garrafais, foi castigado com a derrota para Mamedyarov. Na foto momentos antes de abandonar a partida. |
Classificação após 6a rodada
FIDE Candidates 2014 Khanty-Mansiysk RUS (RUS), 13-31 iii 2014 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | * | * | 1 | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | . | . | ½ | . | ½ | . | 4 | 2897 |
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 0 | . | * | * | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 1 | . | . | . | ½ | . | 3½ | 2818 |
3. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | ½ | . | ½ | . | * | * | 1 | . | ½ | . | 0 | . | ½ | . | . | . | 3 | 2778 |
4. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | ½ | . | ½ | . | 0 | . | * | * | . | . | ½ | . | 1 | . | ½ | . | 3 | 2769 |
5. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 0 | . | 0 | . | ½ | . | . | . | * | * | 1 | . | ½ | . | 1 | . | 3 | 2769 |
6. | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | . | . | 0 | . | 1 | . | ½ | . | 0 | . | * | * | ½ | . | 1 | . | 3 | 2772 |
7. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | ½ | . | . | . | ½ | . | 0 | . | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | 2½ | 2704 |
8. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | ½ | . | ½ | . | . | . | ½ | . | 0 | . | 0 | . | ½ | . | * | * | 2 | 2653 |
Round 6 (March 19, 2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anand, Viswanathan | - Karjakin, Sergey | ½-½ | 33 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Aronian, Levon | - Andreikin, Dmitry | ½-½ | 48 | A11 | Reti Opening | |
Topalov, Veselin | - Kramnik, Vladimir | 1-0 | 41 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Svidler, Peter | 1-0 | 31 | A81 | Dutch Leningrad |
O GM Miguel Illescas comenta a partida Topalov contra Kramnik.(Espanhol)
O GM Daniel King comenta o melhor da rodada,(Inglês)
O GM Daniel King comenta o melhor da rodada,(Inglês)
Nenhum comentário:
Postar um comentário