ANAND MANTÉM UM PONTO DE VANTAGEM
O ex-campeão mundial Viswanathan Anand manteve a liderança com um ponto de vantagem depois de empatar com Shakhriyar Mamedyarov na décima rodada. O rival mais próximo de Anand, Levon Aronian também fez um empate, com as brancas contra Veselin Topalov. Nas outras Svidler derrotou Kramnik e Karjakin empatou com Andreikin.
![]() |
| Karjakin não tendo alcançado nenhuma vantagem de brancas, concedeu um empate, repetindo os movimentos contra Andreikin.. |
Classificação após 10a rodada.
| FIDE Candidates 2014 Khanty-Mansiysk RUS (RUS), 13-31 iii 2014 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | * | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | 1 | 6½ | 2886 |
| 2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 0 | ½ | * | * | 1 | 0 | 1 | . | 1 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | ½ | 5½ | 2800 |
| 3. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | * | ½ | . | 1 | . | 0 | . | 1 | . | ½ | ½ | 5 | 2779 |
| 4. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | * | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | . | 5 | 2765 |
| 5. | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | ½ | . | 0 | . | 0 | . | ½ | 0 | * | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | . | 5 | 2766 |
| 6. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 1 | 0 | ½ | 0 | * | * | ½ | ½ | 0 | . | 4½ | 2724 |
| 7. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | ½ | . | ½ | . | 0 | . | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | * | 1 | . | 4½ | 2740 |
| 8. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 0 | . | 1 | . | 0 | . | * | * | 4 | 2701 |
| Round 10 (March 25, 2014) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anand, Viswanathan | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 30 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
| Aronian, Levon | - Topalov, Veselin | ½-½ | 45 | D15 | Slav Defence | |
| Karjakin, Sergey | - Andreikin, Dmitry | ½-½ | 29 | B46 | Sicilian Paulsen | |
| Kramnik, Vladimir | - Svidler, Peter | 0-1 | 39 | A80 | Dutch | |
O MI José Ángel Guerra comenta a partida de Kramnik contra Svidler.(Espanhol)
O GM Daniel King comenta o melhor da 10a rodada.(Inglês)





Nenhum comentário:
Postar um comentário