UMA RODADA PACÍFICA
Todos os quatro jogos da 11a rodada do Torneio de Candidatos da FIDE terminaram em empate. O primeiro a dividir o ponto foram os ex-campeões do mundo Vladimir Kramnik e Viswanathan Anand. Peter Svidler e Levon Aronian, Dmitry Andreikin e Shakhriyar Mamedyarov, seguiram sequencialmente o mesmo caminho. Apenas Sergey Karjakin ficou pressionando por uma vitória contra Veselin Topalov, mas o búlgaro estava alerta para desviar todas as ameaças.
![]() |
O
jogo entre Peter Svidler e Levon Aronian começou como uma
Reti, mas logo os peões foram organizados numa estrutura de Eslava das Trocas.
Após as trocas das damas acordaram empate.
|
![]() |
| Karjakin tentou ganhar um final de bispo contra torre, mas Topalov resolveu todos os problemas da defesa. |
Classificação após a 11a rodada.
| FIDE Candidates 2014 Khanty-Mansiysk RUS (RUS), 13-31 iii 2014 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | * | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | . | ½ | . | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 1 | 7 | 2879 |
| 2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 0 | ½ | * | * | 1 | 0 | 1 | . | 1 | ½ | ½ | . | ½ | . | ½ | ½ | 6 | 2799 |
| 3. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | * | ½ | . | 1 | . | 0 | . | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2772 |
| 4. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | * | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2766 |
| 5. | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | ½ | . | 0 | ½ | 0 | . | ½ | 0 | * | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | . | 5½ | 2772 |
| 6. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | ½ | ½ | ½ | . | 1 | . | 1 | 0 | ½ | 0 | * | * | ½ | ½ | 0 | . | 5 | 2725 |
| 7. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | ½ | . | ½ | . | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | * | 1 | . | 5 | 2738 |
| 8. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | . | 1 | . | 0 | . | * | * | 4½ | 2707 |
| Round 11 (March 26, 2014) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svidler, Peter | - Aronian, Levon | ½-½ | 33 | A07 | Barcza System | |
| Kramnik, Vladimir | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 31 | E06 | Catalan | |
| Andreikin, Dmitry | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 46 | E04 | Catalan | |
| Topalov, Veselin | - Karjakin, Sergey | ½-½ | 57 | A15 | English counter King's Fianchetto | |
O GM Renier Vázquez comenta a partida Karjakin contra Topalov.(Espanhol)
O GM Daniel King comenta o melhor da 11a rodada. (Inglês)





Nenhum comentário:
Postar um comentário