ANAND IMBATÍVEL!
Domingo foi um maravilhoso dia para Vishy Anand. Numa 9 ª rodada eletrizante do Torneio de Candidatos 2014 FIDE , em Khanty-Mansiysk, o ex- Campeão do Mundo derrotou Veselin Topalov, enquanto seus rivais mais próximos Levon Aronian e Vladimir Kramnik perderam, para Shakhriyar Mamedyarov e Sergey Karjakin respectivamente. Com cinco rodadas para o final, Anand efetivamente tem uma vantagem de 1,5 pontos sobre Aronian porque ele vai ganhar um possível tiebreak no confronto direto.
Uma bela vitória de Anand hoje contra Topalov. Na foto, Anand vestindo sua camisa predileta, novamente lhe dando bom astral. |
Kramnik está em baixa no torneio, cometeu um grande erro 7.dxc4? Ficou numa posição inferior sem chances no final de torres. Karjakin começou a jogar bem na segunda fase do torneio, pode surpreender! |
Svidler e Andreikin fizeram uma rápida simplificação e empataram quando havia chances para ambos os lados. |
Classificação após 9a rodada.
FIDE Candidates 2014 Khanty-Mansiysk RUS (RUS), 13-31 iii 2014 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | * | * | 1 | ½ | ½ | . | ½ | . | 1 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | 1 | 6 | 2903 |
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 0 | ½ | * | * | ½ | . | 1 | . | 1 | 0 | ½ | . | 1 | . | ½ | . | 5 | 2805 |
3. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | ½ | . | ½ | . | * | * | 1 | 0 | 1 | . | ½ | ½ | ½ | . | 0 | . | 4½ | 2761 |
4. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | ½ | . | 0 | . | 0 | 1 | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | 1 | ½ | . | 4½ | 2771 |
5. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | . | ½ | . | * | * | 1 | . | 1 | . | ½ | ½ | 4½ | 2780 |
6. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | ½ | . | ½ | . | ½ | ½ | ½ | . | 0 | . | * | * | 0 | ½ | 1 | . | 4 | 2734 |
7. | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | ½ | 0 | 0 | . | 1 | ½ | * | * | 1 | . | 4 | 2721 |
8. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | ½ | 0 | ½ | . | 1 | . | ½ | . | ½ | ½ | 0 | . | 0 | . | * | * | 3½ | 2687 |
Round 9 (March 23, 2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anand, Viswanathan | - Topalov, Veselin | 1-0 | 57 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
Karjakin, Sergey | - Kramnik, Vladimir | 1-0 | 64 | D02 | Queen's Pawn Game | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Aronian, Levon | 1-0 | 44 | E20 | Nimzo Indian | |
Andreikin, Dmitry | - Svidler, Peter | ½-½ | 30 | B90 | Sicilian Najdorf Variation |
O GM Oscar de la Riva comenta a partida de Aronian contra Mamedyarov. (Espanhol)
O GM Daniel King comenta o melhor da rodada. (Inglês)
Nenhum comentário:
Postar um comentário