PARTIDAS CAÓTICAS
Existe sorte no xadrez? Em xadrez não existe sorte, a menos que você
ou o adversário não saibam jogar bem ou joguem de modo aleatório, sem pensar no
lance, sem fazer as perguntas básicas. Sim então é o que parece que aconteceu nesta rodada, pois em algumas partidas quem parecia que estava ganho perdeu e quem tava perdido ganhou. É lógico que o imponderável do jogo fica na parte humana das emoções que faz com que o erro seja inevitável.
Kramnik contra Mamedyarov foi um jogo de altos e baixos, onde os dois arriscaram tudo ou nada. No final incrível Kramnik perdido, consegue a vitória! |
Outra partida inexplicável, Topalov constrói uma boa posição e depois espetacularmente a destrói contra Andreikin |
Anand sereno vai administrando sua posição de líder, empatando contra Svidler numa interessante partida, que teve sacrifício de dama por duas peças e peão. |
Classificação após a 7a rodada.
FIDE Candidates 2014 Khanty-Mansiysk RUS (RUS), 13-31 iii 2014 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | * | * | 1 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | ½ | . | 4½ | 2872 |
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 0 | . | * | * | ½ | . | 1 | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 1 | . | 4½ | 2863 |
3. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | 0 | . | ½ | . | 1 | . | 1 | . | 4 | 2817 |
4. | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | * | * | 1 | . | 1 | . | 0 | . | ½ | . | 3½ | 2772 |
5. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 0 | . | * | * | 0 | . | ½ | . | ½ | . | 3 | 2718 |
6. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 0 | . | 1 | . | * | * | 0 | . | ½ | . | 3 | 2729 |
7. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | . | ½ | . | 1 | . | * | * | ½ | . | 3 | 2722 |
8. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | ½ | . | 0 | . | 0 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | * | * | 2½ | 2668 |
Round 7 (March 21, 2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kramnik, Vladimir | - Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | 54 | D38 | QGD Ragozin | |
Svidler, Peter | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 38 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
Andreikin, Dmitry | - Topalov, Veselin | 1-0 | 27 | D30 | Queen's Gambit (without Nc3) | |
Karjakin, Sergey | - Aronian, Levon | 0-1 | 53 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
O MI Michael Rahal comenta o melhor da rodada.(Espanhol)
O GM Daniel King comenta o melhor da rodada.(Inglês)
O GM Daniel King comenta o melhor da rodada.(Inglês)
Nenhum comentário:
Postar um comentário