ANAND É O ÚNICO GANHADOR NA 3a RODADA
Anand ganhou com relativa facilidade a Mamedyarov, mostrando que está voltando a sua melhor forma. As demais partidas terminaram empatadas.
Mamedyarov vai amargando derrotas por erros constantes. Ele disse que ficou mais ou menos três meses sem jogar xadrez clássico e está fora de ritmo. |
Topalov sempre agressivo teve as peças brancas contra Aronian e fez questão de atacar o armênio, mas Aronian defendeu muito bem e Topalov forçou o empate com xeque perpétuo. |
Classificação após a 3a rodada
FIDE Candidates 2014 Khanty-Mansiysk RUS (RUS), 13-31 iii 2014 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | * | * | . | . | . | . | ½ | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2½ | 3000 |
2. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | . | . | * | * | ½ | . | . | . | . | . | ½ | . | 1 | . | . | . | 2 | 2930 |
3. | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | . | . | ½ | . | * | * | . | . | . | . | 1 | . | ½ | . | . | . | 2 | 2930 |
4. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | ½ | . | . | . | . | . | * | * | ½ | . | . | . | . | . | ½ | . | 1½ | 2763 |
5. | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | * | * | . | . | . | . | 1 | . | 1½ | 2763 |
6. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | . | . | ½ | . | 0 | . | . | . | . | . | * | * | ½ | . | . | . | 1 | 2579 |
7. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | . | . | 0 | . | ½ | . | . | . | . | . | ½ | . | * | * | . | . | 1 | 2579 |
8. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | 0 | . | . | . | . | . | * | * | ½ | 2614 |
O GM Daniel King comenta Svidler vs Kramnik e Mamedyarov vs Anand (Inglês)
Nenhum comentário:
Postar um comentário