O "TIGRE DE MADRÁS" TERÁ SUA REVANCHE
Viswanathan Anand terá outra chance de disputar o título de Campeão Mundial de Xadrez depois de vencer o Torneio de Candidatos 2014 em Khanty-Mansiysk, Rússia.Na 13a rodada Anand empatou contra Sergey Karjakin para ir aos 8 pontos e garantir o primeiro lugar no torneio com uma rodada de antecedência. Nos outros jogos Dmitry Andreikin derrotou Levon Aronian e Vladimir Kramnik venceu Veselin Topalov. Peter Svidler e Shakhriyar Mamedyarov empataram.
![]() |
Anand sacrificou a sofrer por um peão, mas Karjakin nunca teve nada de concreto. Na foto Anand aliviado no final de seu jogo contra Karjakin.
|
![]() |
| Svidler parece que sentiu o desgaste físico da competição, seu jogo vem caindo. |
Classificação após 13a rodada.
| FIDE Candidates 2014 Khanty-Mansiysk RUS (RUS), 13-31 iii 2014 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | * | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | . | ½ | 1 | 8 | 2858 |
| 2. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | . | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 6½ | 2768 |
| 3. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | . | 6½ | 2778 |
| 4. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | * | ½ | ½ | 0 | . | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ | 2766 |
| 5. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 0 | ½ | 0 | . | 1 | ½ | ½ | ½ | * | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 2771 |
| 6. | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | . | 1 | 0 | * | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 2761 |
| 7. | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | ½ | . | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | * | 1 | 0 | 6 | 2743 |
| 8. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | * | 5½ | 2715 |
| Round 13 (March 29, 2014) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kramnik, Vladimir | - Topalov, Veselin | 1-0 | 55 | D43 | Anti-Meran Gambit | |
| Andreikin, Dmitry | - Aronian, Levon | 1-0 | 44 | A45 | Trompowsky | |
| Karjakin, Sergey | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 91 | D30 | Queen's Gambit (without Nc3) | |
| Svidler, Peter | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 42 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
O GM Daniel King comenta o melhor da rodada.(Inglês)





Nenhum comentário:
Postar um comentário