Partidas
ARONIAN, KRAMNIK E SVIDLER GANHAM
A segunda rodada teve um único empate entre Topalov e Anand. Venceram na rodada Kramnik, Svidler e Aronian sobre os respectivos adversários Karjakin, Andreikin e Mamedyarov.
Kramnik obtém uma boa vitória e segue colado aos líderes. Karjakin ficou desapontado com sua derrota, estava numa posição muito difícil de jogar e errou no lance 23...Cxe3. |
Aronian se recupera da derrota na primeira rodada e ganha após um grave erro de Mamedyarov que levou a perda da dama. |
Svidler estava muito satisfeito com a vitória e com a jogada criativa no vigésimo lance 20.f4. Andreikin disse que perdeu a noção do perigo e cometeu muitos erros. |
Classificação após a 2a rodada
FIDE Candidates 2014 Khanty-Mansiysk RUS (RUS), 13-31 iii 2014 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | * | * | . | . | . | . | ½ | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1½ | 3000 |
2. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | ½ | . | 1 | . | . | . | 1½ | 2930 |
3. | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | . | . | . | . | * | * | . | . | . | . | 1 | . | ½ | . | . | . | 1½ | 2930 |
4. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | ½ | . | . | . | . | . | * | * | . | . | . | . | . | . | ½ | . | 1 | 2763 |
5. | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | * | * | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 2763 |
6. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | . | . | ½ | . | 0 | . | . | . | . | . | * | * | . | . | . | . | ½ | 2579 |
7. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | . | . | 0 | . | ½ | . | . | . | . | . | . | . | * | * | . | . | ½ | 2579 |
8. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | . | . | . | . | . | . | ½ | . | 0 | . | . | . | . | . | * | * | ½ | 2614 |
Round 2 (March 14, 2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kramnik, Vladimir | - Karjakin, Sergey | 1-0 | 39 | D20 | QGA | |
Svidler, Peter | - Andreikin, Dmitry | 1-0 | 31 | B32 | Sicilian Labourdonnais | |
Topalov, Veselin | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 54 | A09 | Reti Opening | |
Aronian, Levon | - Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | 44 | D38 | QGD Ragozin |
O MI Michael Rahal comenta o melhor da rodada.(Espanhol)
O GM Daniel King comenta o melhor da rodada.(Inglês)
O GM Daniel King comenta o melhor da rodada.(Inglês)
Nenhum comentário:
Postar um comentário