ANAND DERROTA ARONIAN E SAI NA FRENTE!
O ex- campeão Anand começa bem o torneio de candidatos ao derrotar na primeira rodada o favorito Aronian. As demais partidas foram empates.
Anand preparou um Anti - Marshall na Ruy Lopez e conseguiu parar Aronian, ganhando o final após prender o cavalo das pretas. |
Peter Svidler estava feliz em sair com um empate com as pretas contra Sergey Karjakin em uma complexa siciliana onde ele pensou que estaria pior. |
Classificação após a 1a rodada
FIDE Candidates 2014 Khanty-Mansiysk RCUS (RUS), 13-31 iii 2014 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | |
2. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | . | . | * | * | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ | 2709 |
3. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | . | . | ½ | . | * | * | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ | 2787 |
4. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | . | . | . | . | . | . | * | * | ½ | . | . | . | . | . | . | . | ½ | 2757 |
5. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | . | . | . | . | . | . | ½ | . | * | * | . | . | . | . | . | . | ½ | 2785 |
6. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | * | ½ | . | . | . | ½ | 2758 |
7. | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ½ | . | * | * | . | . | ½ | 2766 |
8. | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | * | * | 0 |
Round 1 (March 13, 2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anand, Viswanathan | - Aronian, Levon | 1-0 | 47 | C88 | Ruy Lopez Closed | |
Andreikin, Dmitry | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | 32 | E32 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Topalov, Veselin | ½-½ | 36 | D11 | Slav Defence | |
Karjakin, Sergey | - Svidler, Peter | ½-½ | 26 | B48 | Sicilian Paulsen |
O MI Fermin Gonzalez comenta a partida do dia.
)
O GM Daniel King comenta o melhor da rodada.
O GM Daniel King comenta o melhor da rodada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário