CARLSEN GANHA E QUEBRA O RECORDE DE KASPAROV
Carlsen empata com Anand e ganha o torneio e bate o recorde mundial do elo |
Kramnik também empata com Adams e fica em segundo |
Nakamura fecha ganhando de Mc Shane |
Judit empata com Aronian e espanta a má fase |
Round 9: segunda-feira 10 de dezembro, 2012, 12:00 h
| ||||||
Michael Adams
|
½ - ½
| Vladimir Kramnik | ||||
Judit Polgar
|
½ - ½
| Levon Aronian | ||||
Hikaru Nakamura
|
1-0
| Luke McShane | ||||
Magnus Carlsen
|
½ - ½
| Vishy Anand | ||||
Gawain Jones (bye) - auxiliar comentário
|
4th London Chess Classic 2012 London ENG Sat 1st Dec 2012 - Mon 10th Dec 2012 Leading Final Round 9 Standings: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | FED | Rtg | Gms | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Perf |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2848 | 8 | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2994 |
2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2795 | 8 | 1 | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2937 |
3 | Nakamura, Hikaru | USA | 2760 | 8 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2839 |
4 | Adams, Michael | ENG | 2710 | 8 | 0 | 1 | 1 | * | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 2845 |
5 | Anand, Viswanathan | IND | 2775 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2749 |
6 | Aronian, Levon | ARM | 2815 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 3 | 1 | 8 | 2701 |
7 | Polgar, Judit | HUN | 2705 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 3 | 1 | 6 | 2621 |
8 | McShane, Luke J | ENG | 2713 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 3 | 5 | 2566 |
9 | Jones, Gawain C B | ENG | 2644 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 3 | 2511 |
O GM Miguel Illescas comenta a rodada
Nenhum comentário:
Postar um comentário