ANAND SOBERANO
Anand está chegando mais perto de desafiar o campeão Magnus Carlsen para outro match. Ele aceitou o empate com Andreikin na 12a rodada com clara vantagem. Considerando o empate de Aronian contra Kramnik e Karjakin com Mamedyarov, além da vitória de Topalov sobre Svidler, Anand permanece no topo da tabela com um ponto cheio de vantagem.
![]() |
| Anand ficou com posição ganhadora em várias oportunidades, mas preferiu não arriscar contra Andreikin. |
![]() |
| Aronian não quis arriscar contra Kramnik numa linha do Gambito da Dama - Variante das Trocas e deu novamente empate. |
![]() |
| Karjakin simplificou muito para chegar a um final de duas torres e peões contra Mamedyarov e empataram também. |
Classificação após a 12a rodada.
| FIDE Candidates 2014 Khanty-Mansiysk RUS (RUS), 13-31 iii 2014 | cat. XXI (2770) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | * | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 7½ | 2866 |
| 2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 0 | ½ | * | * | 1 | 0 | 1 | . | ½ | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 2794 |
| 3. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | * | ½ | ½ | 0 | . | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | . | 6 | 2772 |
| 4. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | ½ | . | 0 | . | ½ | ½ | * | * | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 2766 |
| 5. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | . | 1 | 0 | * | * | ½ | ½ | 0 | . | ½ | 0 | 5½ | 2738 |
| 6. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | ½ | ½ | ½ | . | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | 1 | . | 0 | ½ | 5½ | 2745 |
| 7. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | . | 0 | . | * | * | 0 | 1 | 5½ | 2742 |
| 8. | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | ½ | . | 0 | ½ | 0 | . | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | * | * | 5½ | 2744 |
| Round 12 (March 27, 2014) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anand, Viswanathan | - Andreikin, Dmitry | ½-½ | 41 | B18 | Caro Kann | |
| Aronian, Levon | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | 31 | D36 | QGD Exchange | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | - Karjakin, Sergey | ½-½ | 60 | E20 | Nimzo Indian | |
| Topalov, Veselin | - Svidler, Peter | 1-0 | 35 | B49 | Sicilian Paulsen | |
O MI Michael Rahal comenta o melhor da rodada.(Espanhol)
O GM Daniel King analisa o melhor da rodada.(Inglês)





Nenhum comentário:
Postar um comentário