|
Carlsen bate um Nakamura já sem munição e fica a meio ponto do líder Gelfand. |
Classificação após 8a rodada
8th Tal Mem Moscow (RUS), 13-24 vi 2013 | cat. XXII (2777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
1. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2755 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | . | 5½ | 2918 |
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | ½ | * | . | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 2864 |
3. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2753 | ½ | . | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2812 |
4. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2713 | ½ | ½ | ½ | * | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 2828 |
5. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | 0 | 1 | ½ | . | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 2828 |
6. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2784 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | . | 1 | 4½ | 2821 |
7. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | . | ½ | ½ | 3½ | 2732 |
8. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | . | * | 1 | ½ | 3 | 2688 |
9. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2760 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | . | ½ | 0 | * | ½ | 2½ | 2637 |
10. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2½ | 2636 |
Round 8 (June 22, 2013) |
Gelfand, Boris | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 30 | D38 | QGD Ragozin |
Carlsen, Magnus | - Nakamura, Hikaru | 1-0 | 47 | A13 | Reti Opening |
Andreikin, Dmitry | - Karjakin, Sergey | ½-½ | 32 | E06 | Catalan |
Anand, Viswanathan | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | 30 | E32 | Nimzo Indian 4.Qc2 |
Morozevich, Alexander | - Caruana, Fabiano | 0-1 | 40 | C47 | Four Knights |
Nenhum comentário:
Postar um comentário