|
Carlsen, Caruana e Mamedyarov saem na frente na 1a rodada.
O MI Ángel Martín comenta a melhor partida da rodada.
|
Classificação após 1a rodada
8th Tal Mem Moscow (RUS), 13-24 vi 2013 | cat. XXII (2777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | * | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | |
2. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | . | * | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | |
3. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2753 | . | . | * | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | |
4. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | . | . | . | * | . | ½ | . | . | . | . | ½ | 2755 |
5. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2760 | . | . | . | . | * | . | ½ | . | . | . | ½ | 2713 |
6. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2755 | . | . | . | ½ | . | * | . | . | . | . | ½ | 2782 |
7. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2713 | . | . | . | . | ½ | . | * | . | . | . | ½ | 2760 |
8. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | 0 | . | . | . | . | . | . | * | . | . | 0 | |
9. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | * | . | 0 | |
10. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2784 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | * | 0 | |
Round 1 (June 13, 2013) |
Carlsen, Magnus | - Kramnik, Vladimir | 1-0 | 72 | A45 | Trompowsky |
Gelfand, Boris | - Karjakin, Sergey | ½-½ | 39 | E06 | Catalan |
Andreikin, Dmitry | - Morozevich, Alexander | ½-½ | 48 | B76 | Sicilian Modern Dragon |
Anand, Viswanathan | - Caruana, Fabiano | 0-1 | 48 | C88 | Ruy Lopez Closed |
Nakamura, Hikaru | - Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 | 31 | D38 | QGD Ragozin |
Nenhum comentário:
Postar um comentário