O MI Roi Reinaldo comenta a melhor partida da rodada
Classificação após 5a rodada
8th Tal Mem Moscow (RUS), 13-24 vi 2013 | cat. XXII (2777) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2784 | * | . | 0 | . | ½ | 1 | 1 | . | . | 1 | 3½ | 2914 | |||
2. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2755 | . | * | . | . | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | . | 3½ | 2912 | |||
3. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2753 | 1 | . | * | . | . | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 3 | 2852 | |||
4. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | . | . | . | * | ½ | 0 | ½ | 1 | . | 1 | 3 | 2843 | |||
5. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2713 | ½ | ½ | . | ½ | * | . | . | ½ | ½ | . | 2½ | 2789 | |||
6. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | 0 | 0 | ½ | 1 | . | * | . | 1 | . | . | 2½ | 2788 | |||
7. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | 0 | ½ | ½ | ½ | . | . | * | . | . | ½ | 2 | 2719 | |||
8. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | . | ½ | . | 0 | ½ | 0 | . | * | 1 | . | 2 | 2701 | |||
9. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2760 | . | 0 | ½ | . | ½ | . | . | 0 | * | ½ | 1½ | 2613 | |||
10. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | 0 | . | ½ | 0 | . | . | ½ | . | ½ | * | 1½ | 2639 |
Round 5 (June 18, 2013) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nakamura, Hikaru | - Andreikin, Dmitry | ½-½ | 23 | E12 | Queens Indian Petrosian | |
Gelfand, Boris | - Morozevich, Alexander | 1-0 | 33 | A56 | Old Indian Defence | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Caruana, Fabiano | ½-½ | 46 | D94 | Gruenfeld Closed | |
Carlsen, Magnus | - Anand, Viswanathan | 1-0 | 29 | E46 | Nimzo Indian Rubinstein | |
Kramnik, Vladimir | - Karjakin, Sergey | ½-½ | 40 | A29 | English Four Knights |
Nenhum comentário:
Postar um comentário