Nakamura ganha novamente e assume a liderança isolada do torneio.
Desta vez a vítima da "bomba" Nakamura foi Caruana. |
O MI Michael Rahal comenta a melhor partida da rodada.
Classificação após 4a rodada.
8th Tal Mem Moscow (RUS), 13-24 vi 2013 | cat. XXII (2777) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2784 | * | 0 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 2971 | |||
2. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2753 | 1 | * | . | . | . | . | . | ½ | ½ | ½ | 2½ | 2877 | |||
3. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2755 | . | . | * | 1 | ½ | ½ | . | ½ | . | . | 2½ | 2858 | |||
4. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | 0 | . | 0 | * | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 2797 | |||
5. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2713 | . | . | ½ | . | * | ½ | ½ | . | ½ | . | 2 | 2791 | |||
6. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | . | . | ½ | 0 | ½ | * | . | . | 1 | . | 2 | 2750 | |||
7. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | . | . | . | 0 | ½ | . | * | ½ | . | 1 | 2 | 2768 | |||
8. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | 0 | ½ | ½ | . | . | . | ½ | * | . | . | 1½ | 2702 | |||
9. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2760 | . | ½ | . | . | ½ | 0 | . | . | * | ½ | 1½ | 2676 | |||
10. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | 0 | ½ | . | . | . | . | 0 | . | ½ | * | 1 | 2597 |
Round 4 (June 17, 2013) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | - Nakamura, Hikaru | 0-1 | 39 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
Andreikin, Dmitry | - Carlsen, Magnus | ½-½ | 34 | A34 | English Symmetrical | |
Anand, Viswanathan | - Gelfand, Boris | ½-½ | 40 | B30 | Sicilian Rossolimo | |
Karjakin, Sergey | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 43 | B09 | Pirc Defence | |
Morozevich, Alexander | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | 39 | C47 | Four Knights |
Nenhum comentário:
Postar um comentário