|
A " bomba" Nakamura volta a explodir, desta vez, foi contra a Defesa Gruenfeld de Karjakin. |
O GM Oscar de la Riva comenta a melhor partida da rodada
Classificação após 3a rodada
8th Tal Mem Moscow (RUS), 13-24 vi 2013 | cat. XXII (2777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
1. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2755 | * | 1 | . | . | ½ | . | . | ½ | . | . | 2 | 2881 |
2. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | 0 | * | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 2926 |
3. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2753 | . | . | * | 1 | . | . | . | . | ½ | ½ | 2 | 2907 |
4. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2784 | . | . | 0 | * | . | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 2904 |
5. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2713 | ½ | . | . | . | * | ½ | . | . | ½ | . | 1½ | 2767 |
6. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | . | 0 | . | . | ½ | * | . | . | 1 | . | 1½ | 2749 |
7. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | . | 0 | . | . | . | . | * | ½ | . | 1 | 1½ | 2786 |
8. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | ½ | . | . | 0 | . | . | ½ | * | . | . | 1 | 2676 |
9. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2760 | . | . | ½ | . | ½ | 0 | . | . | * | . | 1 | 2625 |
10. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | . | . | ½ | 0 | . | . | 0 | . | . | * | ½ | 2527 |
Round 3 (June 15, 2013) |
Gelfand, Boris | - Andreikin, Dmitry | ½-½ | 23 | A40 | Unusual Replies to 1.d4 |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | 26 | E32 | Nimzo Indian 4.Qc2 |
Nakamura, Hikaru | - Karjakin, Sergey | 1-0 | 52 | D85 | Gruenfeld Defence |
Anand, Viswanathan | - Morozevich, Alexander | 1-0 | 60 | C92 | Ruy Lopez Chigorin |
Carlsen, Magnus | - Caruana, Fabiano | 0-1 | 62 | A07 | Barcza System |
Nenhum comentário:
Postar um comentário