A "bomba" Nakamura é o grande destaque no torneio Memorial Tal 2013 e segue isolado na liderança.
Nakamura ganha Anand num final, demonstrando soberba técnica.
|
O GM Amador Rodriguez comenta a melhor partida da rodada.
Classificação após 6a rodada
8th Tal Mem Moscow (RUS), 13-24 vi 2013 | cat. XXII (2777) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2784 | * | . | 0 | . | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 4½ | 2961 | |||
2. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2755 | . | * | . | ½ | ½ | 1 | ½ | . | ½ | 1 | 4 | 2904 | |||
3. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2753 | 1 | . | * | . | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 3½ | 2826 | |||
4. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | . | ½ | . | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | . | 3½ | 2825 | |||
5. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2713 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | . | . | . | ½ | ½ | 3 | 2783 | |||
6. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | 0 | 0 | ½ | 1 | . | * | . | ½ | 1 | . | 3 | 2790 | |||
7. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | 0 | ½ | ½ | ½ | . | . | * | ½ | . | ½ | 2½ | 2729 | |||
8. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | 0 | . | ½ | 0 | . | ½ | ½ | * | . | ½ | 2 | 2661 | |||
9. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | 0 | ½ | . | 0 | ½ | 0 | . | . | * | 1 | 2 | 2650 | |||
10. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2760 | . | 0 | ½ | . | ½ | . | ½ | ½ | 0 | * | 2 | 2640 |
Round 6 (June 19, 2013) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gelfand, Boris | - Carlsen, Magnus | ½-½ | 55 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
Andreikin, Dmitry | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 45 | C45 | Scotch Game | |
Caruana, Fabiano | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | 30 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Anand, Viswanathan | - Nakamura, Hikaru | 0-1 | 45 | C60 | Ruy Lopez | |
Morozevich, Alexander | - Karjakin, Sergey | ½-½ | 100 | E34 | Nimzo Indian 4.Qc2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário