|
Para Gelfand a "bomba" Nakamura é traque. Hoje Gelfand mostrou a Nakamura que com duas peças menores também se dá mate. |
Classificação após 7a rodada
8th Tal Mem Moscow (RUS), 13-24 vi 2013 | cat. XXII (2777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
1. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2755 | * | 1 | . | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | . | 5 | 2938 |
2. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2784 | 0 | * | 0 | ½ | . | 1 | 1 | 1 | . | 1 | 4½ | 2868 |
3. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2753 | . | 1 | * | ½ | . | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 2821 |
4. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2713 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | . | . | ½ | ½ | 1 | 4 | 2836 |
5. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | ½ | . | . | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 2817 |
6. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | 0 | 0 | ½ | . | 1 | * | ½ | 1 | . | ½ | 3½ | 2789 |
7. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | ½ | 0 | ½ | . | ½ | ½ | * | . | ½ | ½ | 3 | 2734 |
8. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | . | * | 1 | . | 2½ | 2669 |
9. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2760 | 0 | . | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 0 | * | ½ | 2½ | 2677 |
10. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | . | ½ | * | 2 | 2617 |
Round 7 (June 21, 2013) |
Nakamura, Hikaru | - Gelfand, Boris | 0-1 | 45 | B33 | Sicilian Sveshnikov |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 40 | D45 | Anti-Meran Variations |
Carlsen, Magnus | - Morozevich, Alexander | ½-½ | 47 | B17 | Caro Kann |
Karjakin, Sergey | - Caruana, Fabiano | ½-½ | 138 | C88 | Ruy Lopez Closed |
Kramnik, Vladimir | - Andreikin, Dmitry | 0-1 | 42 | E00 | Catalan |
Nenhum comentário:
Postar um comentário