|
Hoje a "bomba" Nakamura pegou de jeito Kramnik numa violenta Defesa Índia do Rei. |
O MI Michael Rahal comenta a melhor partida da rodada
Classificação após 2a rodada
8th Tal Mem Moscow (RUS), 13-24 vi 2013 | cat. XXII (2777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
1. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2753 | * | . | . | . | ½ | . | . | 1 | . | . | 1½ | 2965 |
2. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2755 | . | * | . | ½ | . | . | 1 | . | . | . | 1½ | 2971 |
3. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | . | . | * | ½ | . | . | . | . | . | 1 | 1½ | 2985 |
4. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | . | ½ | ½ | * | . | . | . | . | . | . | 1 | 2809 |
5. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2760 | ½ | . | . | . | * | ½ | . | . | . | . | 1 | 2733 |
6. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2713 | . | . | . | . | ½ | * | . | . | ½ | . | 1 | 2773 |
7. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | . | 0 | . | . | . | . | * | . | 1 | . | 1 | 2770 |
8. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2784 | 0 | . | . | . | . | . | . | * | . | 1 | 1 | 2778 |
9. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | . | . | . | . | . | ½ | 0 | . | * | . | ½ | 2550 |
10. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | * | 0 | |
Round 2 (June 14, 2013) |
Karjakin, Sergey | - Carlsen, Magnus | ½-½ | 38 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
Morozevich, Alexander | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 49 | B12 | Caro Kann Advanced |
Andreikin, Dmitry | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 34 | D43 | Anti-Meran Gambit |
Caruana, Fabiano | - Gelfand, Boris | 0-1 | 41 | B90 | Sicilian Najdorf Variation |
Kramnik, Vladimir | - Nakamura, Hikaru | 0-1 | 59 | E67 | King's Indian Fianchetto |
Nenhum comentário:
Postar um comentário