A VINGANÇA DE MAGNUS CARLSEN
Recomeçou a segunda etapa do Grand Slam São Paulo / Bilbao com a sexta rodada, Magnus Carlsen derrotou o líder Fabiano Caruana com brancas vingando-se da derrota na primeira rodada em São Paulo, as demais partidas da rodada terminaram empatadas.
Carlsen mostrou ser um finalista brilhante! |
Round 6: Segunda-feira, 8 de outubro 17h | ||
Francisco Vallejo
|
½ - ½
| Viswanathan Anand |
Magnus Carlsen
|
1-0
| Fabiano Caruana |
Sergey Karjakin
|
½ - ½
| Levon Aronian |
Classificação após a 6a rodada
5 Mestres Finais São Paulo / Bilbao (BRA / ESP), 24 ix-13 x 2012 | cat. XXII (2781) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2773 | * | * | 1 | 0 | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 1 | . | 11 | 2917 |
2. | Carlsen, Magnus | g | NEM | 2843 | 0 | 1 | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 9 | 2826 |
3. | Aronian, Levon | g | ARM | 2816 | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | 1 | ½ | ½ | . | 8 | 2831 |
4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2780 | ½ | . | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | . | ½ | ½ | 6 | 2767 |
5. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2778 | 0 | . | ½ | . | 0 | ½ | ½ | . | * | * | ½ | . | 4 | 2662 |
6. | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2697 | 0 | . | 0 | . | ½ | . | ½ | ½ | ½ | . | * | * | 4 | 2670 |
A melhor partida da 6a rodada comentada pelo GM Andres Rodriguez
Nenhum comentário:
Postar um comentário