MAGNUS CARLSEN GANHA NOVAMENTE E SE JUNTA A CARUANA NA LIDERANÇA
Magnus Carlsen conseguiu ganhar duas partidas seguidas jogando com brancas nesta segunda fase de Bilbao, hoje ganhou sem dificuldades ao azarão do torneio Paco Vallejo com um ataque direto ao rei.
Round 7: terça-feira, 9 de outubro 17h | ||
Magnus Carlsen
|
1-0
| Francisco Vallejo |
Fabiano Caruana
|
½ - ½
| Sergey Karjakin |
Levon Aronian
|
½ - ½
| Viswanathan Anand |
Classificação após 7a rodada
5 Mestres Finais São Paulo / Bilbao (BRA / ESP), 24 ix-13 x 2012 | cat. XXII (2781) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2773 | * | * | 1 | 0 | ½ | . | ½ | . | 1 | ½ | 1 | . | 12 | 2892 |
2. | Carlsen, Magnus | g | NEM | 2843 | 0 | 1 | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 1 | 1 | 12 | 2861 |
3. | Aronian, Levon | g | ARM | 2816 | ½ | . | ½ | . | * | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | . | 9 | 2825 |
4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2780 | ½ | . | ½ | . | ½ | ½ | * | * | ½ | . | ½ | ½ | 7 | 2774 |
5. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2778 | 0 | ½ | ½ | . | 0 | ½ | ½ | . | * | * | ½ | . | 5 | 2683 |
6. | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2697 | 0 | . | 0 | 0 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | . | * | * | 4 | 2643 |
A melhor partida da 7a rodada comentada pelo GM Amador Rodriguez
Nenhum comentário:
Postar um comentário