Nakamura volta a ganhar com uma surpresa na abertura |
Mamedyarov empata e se mantem na liderança |
Round 10 on 2012/10/02 at 14:00
| ||||
Leko Peter | 2737 |
½-½
| Gelfand Boris | 2738 |
Kasimdzhanov Rustam | 2684 |
½-½
| Grischuk Alexander | 2754 |
Nakamura Hikaru | 2783 |
1-0
| Giri Anish | 2730 |
Topalov Veselin | 2752 |
½-½
| Adams Michael | 2722 |
Dominguez Perez Leinier | 2725 |
½-½
| Ivanchuk Vassily | 2769 |
Wang Hao | 2742 |
½-½
| Mamedyarov Shakhriyar | 2729 |
1 FIDE GP de Londres (ENG), 21 ix-3 x 2012 | cat. XX (2739) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2729 | * | 0 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 ½ | 2849 | |||||||
2. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2754 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 6 | 2804 | |||||||
3. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2752 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | . | 1 | ½ | 6 | 2810 | |||||||
4. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2738 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 2816 | |||||||
5. | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | . | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 ½ | 2775 | |||||||
6. | Wang, Hao | g | CHN | 2742 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 1 | 5 | 2735 | |||||||
7. | Adams, Michael | g | ENG | 2722 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | . | 1 | 4 ½ | 2705 | |||||||
8. | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2684 | 0 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 ½ | 2708 | |||||||
9. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2769 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | . | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4 ½ | 2699 | |||||||
10. | Giri, Anish | g | NED | 2730 | 0 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 4 | 2666 | |||||||
11. | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2725 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 4 | 2669 | |||||||
12. | Nakamura, Hikaru | g | EUA | 2783 | 0 | . | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | * | 3 ½ | 2622 |
Partida comentada da 10a rodada pelo GM Amador Rodriguez
Nenhum comentário:
Postar um comentário