Topalov , Gelfand e Mamedyarov empataram no primeiro posto |
Topalov jogou para ganhar de Giri e contou com a experiência no final. |
Mamedyarov e Leko empataram |
Gelfand fez a melhor partida do torneio e ganhou de Kasimdzhanov |
Rodada 11 em 2012/10/03 às 12:00
| ||||
Mamedyarov Shakhriyar | 2729 |
½ - ½
| Leko Pedro | 2737 |
Ivanchuk Vassily | 2769 |
½ - ½
| Wang Hao | 2742 |
Michael Adams | 2722 |
½ - ½
| Dominguez Perez Leinier | 2725 |
Anish Giri | 2730 |
0-1
| Topalov Veselin | 2752 |
Alexander Grischuk | 2754 |
½ - ½
| Nakamura Hikaru | 2783 |
Gelfand Boris | 2738 |
1-0
| Kasimdzhanov Rustam | 2684 |
1 FIDE GP de Londres (ENG), 21 ix-3 x 2012 | cat. XX (2739) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
1. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2752 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 2839 | |||||||
2. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2738 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 2840 | |||||||
3. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2729 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2841 | |||||||
4. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2754 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 ½ | 2802 | |||||||
5. | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 2774 | |||||||
6. | Wang, Hao | g | CHN | 2742 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 ½ | 2738 | |||||||
7. | Adams, Michael | g | ENG | 2722 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2704 | |||||||
8. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2769 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2700 | |||||||
9. | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2684 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 4 ½ | 2678 | |||||||
10. | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2725 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4 ½ | 2675 | |||||||
11. | Giri, Anish | g | NED | 2730 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 4 | 2637 | |||||||
12. | Nakamura, Hikaru | g | EUA | 2783 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 4 | 2632 |
Veja as melhores partidas da 11a rodada comentadas pelo MI Michael Rahal
Nenhum comentário:
Postar um comentário