9. Ronda a 2013/03/04 às 15:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 5 | 2546 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 1 - 0 | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | 12 |
2 | 6 | 2255 | Mendonca Mateus Nakajo | 1 - 0 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2089 | 4 | |
3 | 7 | 2159 | Souza Neves Andrey M. | 0 - 1 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2414 | 3 | |
4 | 8 | 2422 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 1 - 0 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2081 | 2 | |
5 | 9 | 2405 | IM | Santiago Yago De Moura | 1 - 0 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2285 | 1 | |
6 | 10 | 2211 | FM | Olivencia Flavio | 0 - 1 | FM | Brito Luismar | 2292 | 11 |
Classificação após a ronda 9
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 7.5 | 0.0 | 26.75 | 1.5 |
2 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 7.0 | 0.0 | 24.00 | 1.0 | |
3 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 6.5 | 1.0 | 26.25 | 2.0 |
4 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 6.5 | 0.0 | 25.25 | 1.5 |
5 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 5.5 | 0.0 | 19.75 | 1.0 |
6 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 5.0 | 0.0 | 17.50 | 1.5 |
7 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 3.5 | 0.0 | 12.25 | 0.5 |
8 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 3.5 | 0.0 | 11.00 | 1.0 |
9 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 3.0 | 0.0 | 7.50 | 0.0 | |
10 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 2.5 | 0.0 | 9.00 | 0.5 | |
11 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 2.0 | 0.0 | 7.50 | 0.5 | |
12 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 1.5 | 0.0 | 8.25 | 1.0 |
PARTIDAS
Regulamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário