Aronian construiu uma boa posição, mas Grischuk defendeu-se bem e empatou a partida |
Carlsen salvou-se hoje após um fortíssimo contra-ataque de Radjabov na ala do rei, uma partida selvagem, mas terminou em empate. |
Round 7 March 23 at 14:00 | ||
Magnus Carlsen
|
½-½
| Teimour Radjabov |
Levon Aronian
|
½-½
| Alexander Grischuk |
Boris Gelfand
|
½-½
| Vladimir Kramnik |
Vassily Ivanchuk
|
½-½
| Peter Svidler |
Classificação após a 7a rodada
# | Nome | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, M | 2872 | 2933 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 16 | |
2 | Aronian, L | 2809 | 2942 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 15,5 | |
3 | Kramnik, V | 2810 | 2783 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 12,25 | |
4 | Svidler, P | 2747 | 2792 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 11,25 | |
5 | Grischuk, A | 2764 | 2740 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 10 | |
6 | Radjabov, T | 2793 | 2736 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 9,5 | |
7 | Ivanchuk, V | 2757 | 2689 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 8,75 | |
8 | Gelfand, B | 2740 | 2691 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 7,75 |
O melhor da 7a rodada pelo MI Roi Reinaldo
Nenhum comentário:
Postar um comentário