Magnus Carlsen manteve sua vantagem de meio ponto na 10a rodada do Torneio de Candidatos da FIDE em Londres, após ganhar de Boris Gelfand.
|
Kramnik jogou sua Defesa Berlin, contra a Ruy Lopez de Grischuk e conseguiu ganhar no final de Cavalo Bom contra Bispo Mau. |
Radjabov e Svidler empataram sem luta em 21 lances. |
Round 10 March 27 at 14:00 | ||
Magnus Carlsen
|
1-0
| Boris Gelfand |
Levon Aronian
|
1-0
| Vassily Ivanchuk |
Teimour Radjabov
|
½-½
| Peter Svidler |
Alexander Grischuk
|
0-1
| Vladimir Kramnik |
Classificação após a 10a rodada
# | Nome | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, M | 2872 | 2925 | ½ ½ | ½ ½ | 11 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 34 | |
2 | Aronian, L | 2809 | 2893 | ½ ½ | ½ | 10 | ½ | ½ | 1 | 11 | 6,5 | 29,5 | |
3 | Kramnik, V | 2810 | 2857 | ½ ½ | ½ | ½ | 1 ½ | 1 ½ | ½ | ½ | 6 | 29,5 | |
4 | Gelfand, B | 2740 | 2768 | 00 | 01 | ½ | ½ | ½ | 1 ½ | ½ | 4,5 | 21 | |
5 | Grischuk, A | 2764 | 2749 | 0 | ½ | ½ 0 | ½ | ½ ½ | ½ | 1 ½ | 4,5 | 20 | |
6 | Svidler, P | 2747 | 2756 | 0 | ½ | ½ 0 | ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ | 4,5 | 20 | |
7 | Radjabov, T | 2793 | 2667 | ½ | 0 | ½ | ½ 0 | ½ | 0 ½ | 10 | 3,5 | 16,75 | |
8 | Ivanchuk, V | 2757 | 2683 | ½ | 00 | ½ | ½ | ½ 0 | ½ | 01 | 3,5 | 16,75 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário