![]() |
| Kramnik reencontrou a vitória bem a seu estilo, aproveitou pequena vantagem e ganhou de Svidler. |
![]() |
| Ivanchuk está vivendo um verdadeiro drama contra o controle de tempo e perde para Grischuk. |
![]() |
| Gelfand jogou como um guerreiro e aproveitou sua clara vantagem posicional contra Radjabov e levou o ponto. |
| Round 8 24 mar às 14:00 | ||
Magnus Carlsen
|
½ - ½
| Levon Aronian |
Teimour Radjabov
|
0-1
| Boris Gelfand |
Alexander Grischuk
|
1-0
| Vassily Ivanchuk |
Vladimir Kramnik
|
1-0
| Peter Svidler |
Classificação após a 8a rodada
| # | Nome | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | 2872 | 2916 | ½ ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 21,5 | |
| 2 | Aronian, Levon | 2809 | 2931 | ½ ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,5 | |
| 3 | Kramnik, Vladimir | 2810 | 2822 | ½ | ½ | ½ | 1 ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 17,25 | |
| 4 | Grischuk, Alexander | 2764 | 2786 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 ½ | 4 | 13,75 | |
| 5 | Svidler, Peter | 2747 | 2751 | 0 | ½ | ½ 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 13 | |
| 6 | Gelfand, Boris | 2740 | 2749 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 ½ | ½ | 3,5 | 11,75 | |
| 7 | Radjabov, Teimour | 2793 | 2691 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ 0 | 1 | 3 | 11,25 | |
| 8 | Ivanchuk, Vassily | 2757 | 2650 | ½ | 0 | ½ | ½ 0 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 10,5 |
O MI Angel Martin comenta o melhor da 8a rodada




Nenhum comentário:
Postar um comentário