Magnus Carlsen bate Peter Svidler de negras numa Ruy Lopez onde a batalha se deu no centro do tabuleiro. |
Kramnik até que tentou ganhar sacrificando a qualidade para abrir a posição do rei de Ivanchuk, mas a defesa dominou o ataque e Kramnik teve que forçar o empate. |
Round 6 March 21 at 14:00 | ||
Peter Svidler
|
0-1
| Magnus Carlsen |
Vladimir Kramnik
|
½-½
| Vassily Ivanchuk |
Alexander Grischuk
|
½-½
| Boris Gelfand |
Teimour Radjabov
|
0-1
| Levon Aronian |
Classificação após 6a rodada
# | Nome | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, M | 2872 | 2962 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 12,25 | ||
2 | Aronian, L | 2809 | 2977 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,75 | ||
3 | Kramnik, V | 2810 | 2790 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 9,5 | ||
4 | Svidler, P | 2747 | 2798 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 8,5 | ||
5 | Grischuk, A | 2764 | 2728 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 6,25 | ||
6 | Radjabov, T | 2793 | 2713 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 5,75 | ||
7 | Ivanchuk, V | 2757 | 2678 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | ||
8 | Gelfand, B | 2740 | 2670 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 |
O GM Miguel Illescas comenta a melhor partida do dia
Nenhum comentário:
Postar um comentário