10. Ronda a 2013/03/05 às 15:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 12 | 2408 | FM | Macedo Maximo Iack | 1 - 0 | FM | Brito Luismar | 2292 | 11 |
2 | 1 | 2285 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | ½ - ½ | FM | Olivencia Flavio | 2211 | 10 | |
3 | 2 | 2081 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 0 - 1 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | 9 | |
4 | 3 | 2414 | IM | Molina Roberto Junio Brito | ½ - ½ | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2422 | 8 |
5 | 4 | 2089 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 1 - 0 | Souza Neves Andrey M. | 2159 | 7 | |
6 | 5 | 2546 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | ½ - ½ | Mendonca Mateus Nakajo | 2255 | 6 |
Classificação após a ronda 10
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 8.0 | 0.0 | 34.25 | 3.0 |
2 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 7.5 | 1.0 | 31.00 | 2.5 | |
3 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 7.5 | 0.0 | 30.75 | 2.0 |
4 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 7.0 | 0.0 | 30.50 | 2.0 |
5 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 6.0 | 0.5 | 26.00 | 2.0 |
6 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 6.0 | 0.5 | 22.50 | 1.5 |
7 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 4.5 | 0.0 | 17.75 | 1.5 |
8 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 3.5 | 0.0 | 12.00 | 1.0 |
9 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 3.0 | 1.0 | 9.50 | 0.0 | |
10 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 3.0 | 0.0 | 11.25 | 1.0 | |
11 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 2.0 | 0.0 | 10.75 | 1.0 |
12 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 2.0 | 0.0 | 7.75 | 0.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário