![]() |
| Carlsen sobrevive a Kramnik após ficar em posição inferior, mas encontra os recursos necessários para empatar. |
![]() |
| Gelfand vai crescendo na competição após duas vitórias seguidas, hoje atropelou Aronian que desceu para o segundo lugar no Torneio de Candidatos, atrás de Magnus Carlsen. |
| Round 9 March 25 at 14:00 | ||
Vladimir Kramnik
|
½-½
| Magnus Carlsen |
Peter Svidler
|
½-½
| Alexander Grischuk |
Vassily Ivanchuk
|
1-0
| Teimour Radjabov |
Boris Gelfand
|
1-0
| Levon Aronian |
Classificação após a 9a rodada
| # | Nome | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen, M | 2872 | 2903 | ½ ½ | ½ ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 26,75 | |
| 2 | Aronian, L | 2809 | 2867 | ½ ½ | ½ | 10 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 23,75 | |
| 3 | Kramnik, V | 2810 | 2828 | ½ ½ | ½ | ½ | ½ | 1 ½ | ½ | ½ | 5 | 22,5 | |
| 4 | Gelfand, B | 2740 | 2795 | 0 | 01 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 ½ | 4,5 | 18,5 | |
| 5 | Grischuk, A | 2764 | 2781 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ | 4,5 | 18,25 | |
| 6 | Svidler, P | 2747 | 2752 | 0 | ½ | ½ 0 | ½ | ½ ½ | ½ | 1 | 4 | 16,75 | |
| 7 | Ivanchuk, V | 2757 | 2709 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ 0 | ½ | 01 | 3,5 | 15 | |
| 8 | Radjabov, T | 2793 | 2657 | ½ | 0 | ½ | ½ 0 | ½ | 0 | 10 | 3 | 13,5 |
O MI Ángel Martín comenta a melhor partida da 9a rodada




Nenhum comentário:
Postar um comentário