![]() |
| Kramnik ficou com vantagem ganhadora, mas não deu os melhores lances no final e Aronian fez uma defesa eficiente e empatou. |
![]() |
| Svidler esteve bem com um ataque sobre o rei adversário, mas não conseguiu dobrar a boa defesa de Gelfand |
| Carlsen hoje esteve sempre na defesa contra Ivanchuk que está tendo grandes problemas com o tempo e o resultado foi empate. |
Classificação após a 5a rodada
| # | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aronian,L | 2809 | 2932 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.5 | |||
| 2 | Carlsen,M | 2872 | 2923 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.25 | |||
| 3 | Svidler,P | 2747 | 2854 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 7.25 | |||
| 4 | Kramnik,V | 2810 | 2797 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 7.25 | |||
| 5 | Radjabov,T | 2793 | 2764 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4.5 | |||
| 6 | Grischuk,A | 2764 | 2725 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4.75 | |||
| 7 | Ivanchuk,V | 2757 | 2648 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 3.5 | |||
| 8 | Gelfand,B | 2740 | 2648 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3.5 |
Melhor partida da rodada comentada pelo MI Michael Rahal


Nenhum comentário:
Postar um comentário