Kramnik vem crescendo a cada rodada, hoje ganhou de Radjabov e assume a segunda colocação no Torneio de Candidatos a meio ponto de Carlsen. |
Round 11 March 28 at 14:00 | ||
Alexander Grischuk
|
½-½
| Magnus Carlsen |
Vladimir Kramnik
|
1-0
| Teimour Radjabov |
Peter Svidler
|
1-0
| Levon Aronian |
Vassily Ivanchuk
|
½-½
| Boris Gelfand |
Classificação após a 11a rodada
# | Nome | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, M | 2872 | 2909 | ½ ½ | ½ ½ | 1 | 1 ½ | 11 | ½ | ½ | 7,5 | 40,25 | |
2 | Kramnik, V | 2810 | 2884 | ½ ½ | ½ | 1 ½ | 1 ½ | ½ | ½ | 1 ½ | 7 | 36,25 | |
3 | Aronian, L | 2809 | 2846 | ½ ½ | ½ | ½ 0 | ½ | 10 | 11 | 1 | 6,5 | 32,75 | |
4 | Svidler, P | 2747 | 2793 | 0 | ½ 0 | 1 ½ | ½ ½ | ½ | ½ | 1 ½ | 5,5 | 28 | |
5 | Grischuk, A | 2764 | 2761 | 0 ½ | ½ 0 | ½ | ½ ½ | ½ | 1 ½ | ½ | 5 | 26,25 | |
6 | Gelfand, B | 2740 | 2767 | 00 | ½ | 01 | ½ | ½ | ½ ½ | 1 ½ | 5 | 24,5 | |
7 | Ivanchuk, V | 2757 | 2688 | ½ | ½ | 00 | ½ | ½ 0 | ½ ½ | 01 | 4 | 21 | |
8 | Radjabov, T | 2793 | 2645 | ½ | ½ 0 | 0 | 0 ½ | ½ | ½ 0 | 10 | 3,5 | 19 |
O GM Amador Rodríguez comenta o melhor da 11a rodada
Nenhum comentário:
Postar um comentário