5. Ronda a 2013/02/28 às 17:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 3 | 2414 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 1 - 0 | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | 12 |
2 | 4 | 2089 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 1 - 0 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2081 | 2 | |
3 | 5 | 2546 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 1 - 0 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2285 | 1 | |
4 | 6 | 2255 | Mendonca Mateus Nakajo | 1 - 0 | FM | Brito Luismar | 2292 | 11 | |
5 | 7 | 2159 | Souza Neves Andrey M. | 1 - 0 | FM | Olivencia Flavio | 2211 | 10 | |
6 | 8 | 2422 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 0 - 1 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | 9 |
Classificação após a ronda 5
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 4.5 | 0.0 | 6.75 | 0.0 |
2 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 4.0 | 0.0 | 6.50 | 0.0 | |
3 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 3.5 | 0.5 | 9.25 | 0.0 |
4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 3.5 | 0.5 | 5.75 | 0.0 |
5 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 3.0 | 0.0 | 9.00 | 0.0 |
6 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 3.0 | 0.0 | 3.25 | 0.0 |
7 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 2.5 | 0.0 | 5.50 | 0.0 | |
8 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 2.0 | 0.0 | 1.50 | 0.0 | |
9 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 1.5 | 0.0 | 3.50 | 0.0 |
10 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 1.5 | 0.0 | 2.25 | 0.0 |
11 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 1.0 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | |
12 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
PARTIDAS
Regulamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário