4. Ronda a 2013/02/28 às 10:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 12 | 2408 | FM | Macedo Maximo Iack | 0 - 1 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2422 | 8 |
2 | 9 | 2405 | IM | Santiago Yago De Moura | 1 - 0 | Souza Neves Andrey M. | 2159 | 7 | |
3 | 10 | 2211 | FM | Olivencia Flavio | 0 - 1 | Mendonca Mateus Nakajo | 2255 | 6 | |
4 | 11 | 2292 | FM | Brito Luismar | 0 - 1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2546 | 5 |
5 | 1 | 2285 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | ½ - ½ | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2089 | 4 | |
6 | 2 | 2081 | Gotz Klaus Seiji Furucho | ½ - ½ | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2414 | 3 |
Classificação após a ronda 4
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 3.5 | 0.0 | 6.75 | 0.0 |
2 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 3.5 | 0.0 | 4.75 | 0.0 |
3 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 3.0 | 0.0 | 3.00 | 0.0 | |
4 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 2.5 | 0.0 | 4.50 | 0.0 | |
5 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 2.5 | 0.0 | 3.25 | 0.0 |
6 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 2.0 | 0.0 | 3.50 | 0.0 |
7 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 2.0 | 0.0 | 1.75 | 0.0 |
8 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 1.5 | 0.0 | 2.50 | 0.0 |
9 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 1.5 | 0.0 | 2.25 | 0.0 |
10 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 1.0 | 0.0 | 1.75 | 0.0 | |
11 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 1.0 | 0.0 | 1.50 | 0.0 | |
12 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
PARTIDAS
Regulamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário