3. Ronda a 2013/02/27 às 15:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 2 | 2081 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 0 - 1 | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | 12 | |
2 | 3 | 2414 | IM | Molina Roberto Junio Brito | ½ - ½ | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2285 | 1 | |
3 | 4 | 2089 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 1 - 0 | FM | Brito Luismar | 2292 | 11 |
4 | 5 | 2546 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 1 - 0 | FM | Olivencia Flavio | 2211 | 10 |
5 | 6 | 2255 | Mendonca Mateus Nakajo | 1 - 0 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | 9 | |
6 | 7 | 2159 | Souza Neves Andrey M. | 0 - 1 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2422 | 8 |
PARTIDAS
Regulamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário