2. Ronda a 2013/02/26 às 15:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 12 | 2408 | FM | Macedo Maximo Iack | 0 - 1 | Souza Neves Andrey M. | 2159 | 7 | |
2 | 8 | 2422 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 1 - 0 | Mendonca Mateus Nakajo | 2255 | 6 | |
3 | 9 | 2405 | IM | Santiago Yago De Moura | 1 - 0 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2546 | 5 |
4 | 10 | 2211 | FM | Olivencia Flavio | 0 - 1 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2089 | 4 |
5 | 11 | 2292 | FM | Brito Luismar | 1 - 0 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2414 | 3 |
6 | 1 | 2285 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 1 - 0 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2081 | 2 |
PARTIDAS
Nenhum comentário:
Postar um comentário