ANAND BRILHANTE! - O CAMPEÃO ESTÁ VIVO!
![]() | ||
| O campeão mundial Anand fez hoje uma pequena obra - prima contra Aronian |
![]() |
| Carlsen também fez uma bonita partida posicional contra Harikrishna |
![]() |
| Caruana bate Ivan Sokolov e se recupera na tabela de classificação |
| Grupo A: Round 4 - terça-feira 15 de janeiro | |
| Loek van Wely - Erwin L'Ami |
1-0
|
| Wang Hao - Hou Yifan |
1-0
|
| Hikaru Nakamura - Sergey Karjakin |
½ - ½
|
| Anish Giri - Peter Leko |
½ - ½
|
| Fabiano Caruana - Ivan Sokolov |
1-0
|
| Levon Aronian - Vishy Anand |
0-1
|
| Magnus Carlsen - Pentala Harikrishna |
1-0
|
| 75 Tata Steel GpA Wijk aan Zee (NED), 12-27 i 2013 | cat. XX (2732) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 1. | Carlsen, Magnus | g | NEM | 2861 | * | . | . | . | ½ | . | 1 | . | 1 | ½ | . | . | . | . | 3 | 2933 | |||||||
| 2. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2772 | . | * | . | ½ | 1 | . | . | . | . | 1 | ½ | . | . | . | 3 | 2961 | |||||||
| 3. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2780 | . | . | * | ½ | . | . | . | 1 | . | . | . | ½ | . | 1 | 3 | 2880 | |||||||
| 4. | Nakamura, Hikaru | g | EUA | 2769 | . | ½ | ½ | * | . | ½ | . | . | . | . | . | . | ½ | . | 2 | 2737 | |||||||
| 5. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2781 | ½ | 0 | . | . | * | . | ½ | . | . | . | . | . | 1 | . | 2 | 2748 | |||||||
| 6. | Leko, Peter | g | HUN | 2735 | . | . | . | ½ | . | * | . | ½ | . | . | ½ | ½ | . | . | 2 | 2717 | |||||||
| 7. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2698 | 0 | . | . | . | ½ | . | * | . | . | ½ | 1 | . | . | . | 2 | 2791 | |||||||
| 8. | Wang, Hao | g | CHN | 2752 | . | . | 0 | . | . | ½ | . | * | . | . | . | . | ½ | 1 | 2 | 2695 | |||||||
| 9. | Van Wely, Loek | g | NED | 2679 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | * | ½ | . | 1 | . | ½ | 2 | 2723 | |||||||
| 10. | Aronian, Levon | g | ARM | 2802 | ½ | 0 | . | . | . | . | ½ | . | ½ | * | . | . | . | . | 1 ½ | 2665 | |||||||
| 11. | Giri, Anish | g | NED | 2720 | . | ½ | . | . | . | ½ | 0 | . | . | . | * | . | ½ | . | 1 ½ | 2630 | |||||||
| 12. | L'Ami, Erwin | g | NED | 2627 | . | . | ½ | . | . | ½ | . | . | 0 | . | . | * | . | ½ | 1 ½ | 2612 | |||||||
| 13. | Sokolov, Ivan | g | NED | 2663 | . | . | . | ½ | 0 | . | . | ½ | . | . | ½ | . | * | . | 1 ½ | 2668 | |||||||
| 14. | Hou, Yifan | g | CHN | 2603 | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 | ½ | . | . | ½ | . | * | 1 | 2516 | |||||||
Entrevistas com os jogadores após a quarta rodada



Nenhum comentário:
Postar um comentário