![]() |
| Magnus Carlsen sagrou-se campeão invicto do Tata Steel 2013, igualando-se a Kasparov com a melhor performance da história de Wijk aan Zee |
![]() |
| Wang Hao jogou uma grande partida contra Anand e ele deu um exemplo didático de como os bispos são superiores aos cavalos em posições abertas e semi-abertas. |
![]() |
| Loek van Wely escolheu uma defesa dragão, mas sem fogo nas narinas perdeu para Karjakin |
| Grupo A: Rodada 13 - Domingo 27 janeiro | |
| Sergey Karjakin - Loek van Wely |
1-0
|
| Hou Yifan - Peter Leko |
½ - ½
|
| Erwin L'Ami - Ivan Sokolov |
½ - ½
|
| Wang Hao - Vishy Anand |
1-0
|
| Hikaru Nakamura - Pentala Harikrishna |
½ - ½
|
| Anish Giri - Magnus Carlsen |
½ - ½
|
| Fabiano Caruana - Levon Aronian |
½ - ½
|
Classificação final do GM - A
| Contagem | Classificação | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | Carlsen, M. | 10.0 / 13 | 2861 | 2933 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Aronian, L. | 8.5 / 13 | 2802 | 2837 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | Anand, V. | 8.0 / 13 | 2772 | 2816 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Karjakin, S. | 8.0 / 13 | 2780 | 2816 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | Leko, P. | 7.5 / 13 | 2735 | 2789 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Nakamura, H. | 7.0 / 13 | 2769 | 2758 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | Harikrishna, P. | 6.5 / 13 | 2698 | 2735 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Giri, A. | 6.0 / 13 | 2726 | 2704 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 9 | Wang, H. | 6.0 / 13 | 2752 | 2702 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 10 | van Wely, L. | 6.0 / 13 | 2679 | 2707 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Hou, Y. | 5.5 / 13 | 2603 | 2685 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | Caruana, F. | 5.0 / 13 | 2781 | 2642 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 13 | L'Ami, E. | 4.0 / 13 | 2627 | 2599 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 14 | Sokolov, I. | 3.0 / 13 | 2667 | 2526 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
RELATÓRIO EM VÍDEO DA 13A RODADA
O GM Oscar de la Riva comenta o melhor da 13a rodada



Nenhum comentário:
Postar um comentário