![]() |
| Carlsen está impossível, hoje a vítima foi Nakamura e já é o campeão antecipado de Wijk aan Zee |
![]() |
| L`Ami tomou a iniciativa, mas não deu continuidade e acabou perdendo para Anand |
![]() |
| Loek van Wely ganha de um Caruana pouco inspirado |
![]() |
| Hou Yifan ganha de Sokolov que está perdendo até os cabelos |
| Grupo A: Rodada 12 - sábado 26 de janeiro | |
| Loek van Wely - Fabiano Caruana |
1-0
|
| Levon Aronian - Anish Giri |
½ - ½
|
| Magnus Carlsen - Hikaru Nakamura |
1-0
|
| Pentala Harikrishna - Wang Hao |
½ - ½
|
| Vishy Anand - Erwin L'Ami |
1-0
|
| Ivan Sokolov - Hou Yifan |
0-1
|
| Peter Leko - Sergey Karjakin |
½ - ½
|
| 75 Tata Steel GpA Wijk aan Zee (NED), 12-27 i 2013 | cat. XX (2732) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 1. | Carlsen, Magnus | g | NEM | 2861 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | . | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 ½ | 2951 | |||||||
| 2. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2772 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 2851 | |||||||
| 3. | Aronian, Levon | g | ARM | 2802 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | . | ½ | 1 | 8 | 2846 | |||||||
| 4. | Leko, Peter | g | HUN | 2735 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | . | 1 | ½ | 1 | 7 | 2799 | |||||||
| 5. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2780 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | . | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 2788 | |||||||
| 6. | Nakamura, Hikaru | g | EUA | 2769 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | . | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 ½ | 2760 | |||||||
| 7. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2698 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | . | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | 2731 | |||||||
| 8. | Van Wely, Loek | g | NED | 2679 | 0 | 0 | ½ | 0 | . | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2731 | |||||||
| 9. | Giri, Anish | g | NED | 2720 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 ½ | 2692 | |||||||
| 10. | Wang, Hao | g | CHN | 2752 | ½ | . | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 2669 | |||||||
| 11. | Hou, Yifan | g | CHN | 2603 | 0 | ½ | 0 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 5 | 2685 | |||||||
| 12. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2781 | ½ | 0 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4 ½ | 2634 | |||||||
| 13. | L'Ami, Erwin | g | NED | 2627 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | . | 3 ½ | 2588 | |||||||
| 14. | Sokolov, Ivan | g | NED | 2663 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | . | * | 2 ½ | 2516 | |||||||
Relatório em vídeo da 12a rodada
O GM Jesus de la Villa comenta a melhor partida da rodada




Nenhum comentário:
Postar um comentário