Match Viswanathan Anand x Magnus Carlsen
Chennai (Índia) - 7 a 28 de novembro de 2013
CARLSEN GANHA NOVAMENTE
Carlsen estava mais relaxado, Anand pareceu mais desconfortável e sofreu outro duro golpe. Carlsen agora tem as rédeas do match. |
O MI Fermin Gonzalez comenta brilhantemente esta partida.
WCh Chennai (IND), 9-28 xi - 31 v 2013 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ti | NAT | Rtng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Perf | ||
Carlsen, Magnus | g | NOR | 2870 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | 2900 | ||
Anand, Viswanathan | g | IND | 2775 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2745 |
WCh Chennai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | - | Anand, Viswanathan | ½ - ½ | 16 | A07 | Barcza Sistema |
Anand, Viswanathan | - | Carlsen, Magnus | ½ - ½ | 25 | B18 | Caro Kann |
Carlsen, Magnus | - | Anand, Viswanathan | ½ - ½ | 51 | A07 | Barcza Sistema |
Anand, Viswanathan | - | Carlsen, Magnus | ½ - ½ | 64 | C67 | Ruy Lopez Berlim |
Carlsen, Magnus | - | Anand, Viswanathan | 1-0 | 58 | D31 | Semi-Eslava Defesa |
Anand, Viswanathan | - | Carlsen, Magnus | 0-1 | 67 | C65 | Ruy Lopez Berlim |
Transmissão oficial completa da 6a rodada.
Valeu ai!
ResponderExcluir