Match Viswanathan Anand x Magnus Carlsen
Chennai (Índia) - 7 a 28 de novembro de 2013
CARLSEN PRÓXIMO AO TÍTULO
A falta de agressividade de Anand faz Carlsen jogar despreocupado e sem correr risco, apenas se aproximando do título. |
GM David Lariño e do MI Ernesto Fernández comentam a partida.
WCh Chennai (IND), 9-28 xi - 31 v 2013 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ti | NAT | Rtng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Perf | ||
Carlsen, Magnus | g | NOR | 2870 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | . | . | . | . | 5 | 2870 | ||
Anand, Viswanathan | g | IND | 2775 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | . | . | . | . | 3 | 2783 |
WCh Chennai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | - | Anand, Viswanathan | ½-½ | 16 | A07 | Barcza System |
Anand, Viswanathan | - | Carlsen, Magnus | ½-½ | 25 | B18 | Caro Kann |
Carlsen, Magnus | - | Anand, Viswanathan | ½-½ | 51 | A07 | Barcza System |
Anand, Viswanathan | - | Carlsen, Magnus | ½-½ | 64 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
Carlsen, Magnus | - | Anand, Viswanathan | 1-0 | 58 | D31 | Semi-Slav Defence |
Anand, Viswanathan | - | Carlsen, Magnus | 0-1 | 67 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
Anand, Viswanathan | - | Carlsen, Magnus | ½-½ | 32 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
Carlsen, Magnus | - | Anand, Viswanathan | ½-½ | 33 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
Transmissão oficial completa da 8a rodada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário