ANAND BATE ADAMS E GANHA O LONDON CHESS CLASSIC NO TIEBREAK
Viswanathan Anand ganhou o London Chess Classic 2014 depois da vitória na última rodada com as peças pretas sobre Michael Adams e o primeiro posto no desempate, devido ao empate das outras duas partidas.
O GM Daniel King comenta a partida Adams contra Anand.
![]() |
| Giri jogou a Abertura Catalã contra o mais expert desta abertura Vladimir Kramnik. |
O GM Jan Gustafsson analisa a partida entre Giri contra Kramnik
![]() |
| Caruana e Nakamura fizeram o jogo mais longo do dia. Os dois jogadores são os mais combativos do xadrez atual. |
QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO
| 6th London Classic 2014 London ENG Wed 10th Dec 2014 - Sun 14th Dec 2014 Leading Final Round 5 Standings: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Name | Ti | FED | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | TB1 | TB2 | TPR |
| 1 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2793 | # | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2849 |
| 2 | Kramnik, Vladimir | GM | RUS | 2769 | 1 | # | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2854 |
| 3 | Giri, Anish | GM | NED | 2768 | 1 | 1 | # | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2854 |
| 4 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2775 | 1 | 0 | 1 | # | 3 | 1 | 6 | 2781 | ||
| 5 | Adams, Michael | GM | ENG | 2745 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 3 | 4 | 1 | 2638 | |
| 6 | Caruana, Fabiano | GM | ITA | 2829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | # | 4 | 0 | 2698 | |
| Round 5 (December 14, 2014) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giri, Anish | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | 63 | E06 | Catalan | |
| Caruana, Fabiano | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | 81 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
| Adams, Michael | - Anand, Viswanathan | 0-1 | 36 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |




Nenhum comentário:
Postar um comentário