A BOMBA NAKAMURA VOLTA A FUNCIONAR
Hikaru Nakamura foi o único vitorioso na rodada contra o inglês Michael Adams e subiu duas posições na classificação do London Chess Classic. Os jogos Anand - Giri e Kramnik - Caruana terminaram em empate.
Nakamura e Adams jogaram uma grande partida. Adams vem tendo problemas com um resfriado, também está se apurando muito no tempo e errando no final. |
O GM Jan Gustafsson analisa a partida entre Nakamura contra Adams.
Nakamura analisa sua vitória contra Adams
Kramnik e Caruana jogaram uma Grunfeld e rapidamente chegaram ao final típico - embora com três peças menores e duas torres cada, deu empate. |
Anand parecia ter algum tipo de vantagem contra Giri, mas um erro de cálculo e a posição inverteu-se para um pouco melhor para as pretas. Anand no entanto, rapidamente simplificou para um empate. |
QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO
6th London Classic 2014 London (ENG), 10-14 xii 2014 | cat. XXII (2780) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2769 | * | . | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 2880 |
2. | Giri, Anish | g | NED | 2768 | . | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 2880 |
3. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2775 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | . | 5 | 2768 |
4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2793 | ½ | ½ | ½ | * | . | ½ | 4 | 2785 |
5. | Adams, Michael | g | ENG | 2745 | ½ | 0 | 0 | . | * | 1 | 4 | 2698 |
6. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2829 | ½ | ½ | . | ½ | 0 | * | 3 | 2681 |
Round 4 (December 13, 2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kramnik, Vladimir | - Caruana, Fabiano | ½-½ | 35 | D91 | Gruenfeld 5.Bg5 | |
Anand, Viswanathan | - Giri, Anish | ½-½ | 43 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
Nakamura, Hikaru | - Adams, Michael | 1-0 | 40 | D30 | Queen's Gambit (without Nc3) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário