Nakamura tentou o Gambito Evans contra Anand que tinha preparado um antídoto ao seu estilo, sem muitas complicações o jogo seguiu para um empate. |
QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO
6th London Classic 2014 London (ENG), 10-14 xii 2014 | cat. XXII (2780) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2769 | * | . | ½ | ½ | 1 | . | 5 | 2896 |
2. | Giri, Anish | g | NED | 2768 | . | * | 1 | . | ½ | ½ | 5 | 2908 |
3. | Adams, Michael | g | ENG | 2745 | ½ | 0 | * | . | . | 1 | 4 | 2788 |
4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2793 | ½ | . | . | * | ½ | ½ | 3 | 2791 |
5. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2775 | 0 | ½ | . | ½ | * | . | 2 | 2651 |
6. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2829 | . | ½ | 0 | ½ | . | * | 2 | 2643 |
Round 3 (December 12, 2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adams, Michael | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | 54 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Nakamura, Hikaru | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 36 | C52 | Evans Gambit | |
Caruana, Fabiano | - Giri, Anish | ½-½ | 44 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
Nenhum comentário:
Postar um comentário