Zurich 2014
Suíça - 30 de janeiro a 4 de fevereiro
Na última rodada do torneio de partidas clássicas, Fabiano Caruana venceu Aronian. Carlsen e Anand empataram, também Nakamura e Gelfand. Desta maneira Carlsen é o ganhador.
Carlsen muito sorridente após ganhar em Zurich. |
Caruana anulou o "Ataque Marshall" de Aronian, dominou a partida até o final, levando o ponto inteiro. |
Round 5 (February 3, 2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | - Aronian, Levon | 1-0 | 66 | C89 | Ruy Lopez Marshall | |
Anand, Viswanathan | - Carlsen, Magnus | ½-½ | 40 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
Nakamura, Hikaru | - Gelfand, Boris | ½-½ | 21 | B30 | Sicilian Rossolimo |
O GM Renier Vázquez comenta a partida do dia.
Classificação final.
Zurich Chess Challenge 2014 Zurich SUI (SUI), 29 i-4 ii 2014 | cat. XXIII (2801) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2872 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 3026 |
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2812 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 2870 |
3. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2782 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 5 | 2804 |
4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2773 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 4 | 2734 |
5. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2789 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 4 | 2731 |
6. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2777 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 3 | 2656 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário