Zurich 2014
Suíça - 30 de janeiro a 4 de fevereiro
Com o empate entre Carlsen e Aronian, Nakamura viu uma oportunidade de alcançar os líderes. Jogou um interessante xadrez contra Anand, primeiro sacrificou uma peça pela iniciativa e ataque e em seguida aproveitou os erros do indiano
| Round 2 (January 31, 2014) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsen, Magnus | - Aronian, Levon | ½-½ | 40 | A29 | English Four Knights | |
| Gelfand, Boris | - Caruana, Fabiano | ½-½ | 56 | A88 | Dutch Leningrad | |
| Anand, Viswanathan | - Nakamura, Hikaru | 0-1 | 36 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
O MI Michael Rahal comenta a partida do dia.
Classificação após 2a rodada
| Zurich Chess Challenge 2014 Zurich SUI (SUI), 29 i-4 ii 2014 | cat. XXIII (2801) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2872 | * | ½ | . | . | 1 | . | 1½ | 2987 |
| 2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2812 | ½ | * | . | . | . | 1 | 1½ | 3015 |
| 3. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2789 | . | . | * | ½ | . | 1 | 1½ | 2970 |
| 4. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2782 | . | . | ½ | * | ½ | . | 1 | 2783 |
| 5. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2777 | 0 | . | . | ½ | * | . | ½ | 2634 |
| 6. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2773 | . | 0 | 0 | . | . | * | 0 | |


Nenhum comentário:
Postar um comentário