Zurich 2014
Suíça - 30 de janeiro a 4 de fevereiro
Magnus Carlsen teve uma bela vitória frente a Caruana, numa Ruy Lopez - Berlin afastando a tendência de empate desta defesa. No meio jogo Carlsen fez um sacrifício posicional da qualidade e obteve um peão passado da dama que amarrou todo o jogo de Caruana.
Round 4 (02 de fevereiro de 2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | - Caruana, Fabiano | 1-0 | 47 | C65 | Ruy Lopez Berlim | |
Aronian, Levon | - Nakamura, Hikaru | 1-0 | 45 | E63 | Indiano 6 ... Nc6 do Rei | |
Gelfand, Boris | - Anand, Viswanathan | 0-1 | 36 | D11 | Defesa Eslava |
O MI Michael Rahal comenta a partida do dia.
Classificação após 4a rodada
Zurich Chess Challenge 2014 Zurich SUI (SUI), 29 i-4 ii 2014 | cat. XXIII (2801) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2872 | * | ½ | 1 | 1 | . | 1 | 3½ | 3126 |
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2812 | ½ | * | 1 | . | 1 | ½ | 3 | 2995 |
3. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2789 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | . | 1½ | 2722 |
4. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2782 | 0 | . | ½ | * | ½ | ½ | 1½ | 2715 |
5. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2773 | . | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 2703 |
6. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2777 | 0 | ½ | . | ½ | 0 | * | 1 | 2616 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário