Michael Adams bate Peter Svidler e assumiu a liderança isolada do torneio. |
Classificação após 2a rodada
# | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adams,Mi | 2727 | 3032 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
2 | Vachier Lagrave,M | 2722 | 2897 | ½ | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
3 | Fressinet,L | 2706 | 2731 | ½ | ½ | 1 | 1.25 | ||||||||
4 | Aronian,L | 2809 | 2754 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Ding Liren | 2707 | 2766 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Gelfand,B | 2739 | 2727 | ½ | ½ | 1 | 0.75 | ||||||||
7 | Kramnik,V | 2801 | 2761 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||
8 | Svidler,P | 2747 | 2542 | 0 | ½ | 0.5 | 0.5 | ||||||||
9 | Anand,V | 2783 | 2529 | 0 | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
10 | Vitiugov,N | 2712 | 2601 | 0 | ½ | 0.5 | 0.25 |
A melhor partida da rodada pelo GM Miguel Illescas
Nenhum comentário:
Postar um comentário